پیش غذا ها
لیست پیش غذاهای موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس
ردیف | پیش غذا ها | قیمت (ریال) - (IRR)Price | Appetizers |
---|---|---|---|
1 | سوپ سر آشپز | 850.000 | Chef's soup |
2 | سوپ روز | 700.000 | Soup of the day |
3 | سیب زمینی سرخ شده | 900.000 | French fries |
4 | سیب زمینی پنیری | 1.200.000 | Cheesy french fries |
سالادها
لیست سالادهای موجود در رستوران و کافی شاپ هتل ستاره امپریال ارس
ردیف | سـالادها | قیمت (ریال) - (IRR)Price | Salads |
---|---|---|---|
1 | سالاد مخصوص امپریال | 1.900.000 | Imperial special Salad |
2 | سالاد سزار گریل | 1.700.000 | Grilled caesar salad |
3 | سالاد سزار سوخاری | 1.800.000 | Fried caesar salad |
4 | سالاد فتوش | 1.200.000 | Fattoush Salad |
5 | سالاد فصل | 850.000 | Season's salad |
6 | سالاد شیرازی | 550.000 | Shirazi salad |
7 | زیتون پرورده | 550.000 | Processed olive |
8 | زیتون سبز | 450.000 | Green olives |
9 | ترشی انگور | 350.000 | Pickled grapes |
10 | ماست | 400.000 | Yogurt |
کبابی ها (بدون برنج)
لیست کبابی های بدون برنج موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس
ردیف | کبابی ها (بدون برنج) | قیمت (ریال) - (IRR)Price | Kebabs |
---|---|---|---|
1 | جوجه کباب مخصوص (250 گرم سینه مرغ با گارنیش روز) | 1.900.000 | Special chicken kebab |
2 | جوجه کباب رژیمی (250 گرم سینه مرغ با گارنیش روز) | 1.900.000 | Dietetic chicken kebab |
3 | زرشک پلو با مرغ (یک عدد ران یا سینه مرغ با برنج قالبی و گارنیش روز( | 2.200.000 | Cooked barberry rice with chicken |
4 | کباب کوبیده مخصوص (250 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی با گارنیش روز) | 2.500.000 | Special kebab |
5 | کباب کوبیده دو لایه (250 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و 100 گرم سینه مرغ چرخ کرده) | 2.900.000 | Two-layer kebab |
6 | کباب بختیاری مخصوص (125 گرم گوشت برگ گوسفندی و 125 گرم جوجه کباب با گارنیش روز) | 3.500.000 | Kebab Bakhtiari |
7 | کباب وزیری مخصوص (دو نفره) (یک سیخ کوبیده مخصوص و یک سیخ جوجه کباب با گارنیش روز) | 4.100.000 | Kebab Waziri (for two persons) |
8 | کباب سلطانی مخصوص (دو نفره) ( یک سیخ برگ مخصوص و یک سیخ کوبیده مخصوص با گارنیش روز) | 7.000.000 | Soltani kebab (for two persons) |
9 | برگ مخصوص (250 گرم فیله گوسفندی با گارنیش روز) | 4.800.000 | Tabriz sish kebab |
10 | کباب چنجه (300 گرم فیله گوسفندی با گارنیش روز) | 5.900.000 | Chenjeh kebab |
11 | شیشلیک (5 تکه شیشلیک گوسفندی با گارنیش روز) | 8.500.000 | Lamb chops |
12 | ماهی قزل آلا کبابی (یک عددماهی به وزن بیش از 500 گرم و گارنیش روز) | 2.400.000 | Barbecued Trout |
13 | ماهیچه گوسفندی ( 600 گرم ماهیچه گوسفندی با گارنیش روز) | 5.400.000 | Sheep muscle |
14 | سردست همایونی (سینی 4 نفره سردست با وزن حدود 2کیلو با 4 پرس برنج قالبی و گارنیش روز) | 19.500.000 | Homayouni chuck |
15 | سینی مجلل (سینی 4نفره با یک سیخ شیشلیک ، کوبیده ، جوجه ، برگ مخصوص و 4 پرس کته ) | 19.500.000 | Luxurious tray |
16 | سینی مخصوص (سینی 4نفره با یک سیخ کوبیده ، جوجه و یک عدد ماهی کبابی و برگ مخصوص و 3 پرس کته و یک پرس کته باقلا( | 13.500.000 | Special tray |
17 | سینی اقتصادی (سینی 4 نفره با یک سیخ کوبیده ، جوجه و یک عدد ماهی کبابی ، زرشک پلو و 2 پرس کته و یک پرس کته باقلا( | 10.500.000 | Economic tray |
18 | باقلا پلو | 700.000 | broad bean pilaf |
19 | چلو زعفرانی | 600.000 | Saffron pilaf |
غذای ملل
لیست غذاهای ملل موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس
ردیف | غذی ملل | قیمت (ریال) - (IRR)Price | International food |
---|---|---|---|
1 | فیله استیک (300 گرم فیله گوساله با سبزیجات پخته و سس مخصوص) | 4.900.000 | Steak Fillet |
2 | ریبای استیک (400 گرم ریبای با سبزیجات پخته و سس مخصوص) | 8.400.000 | Rib-eye Steak |
3 | چیکن استیک (400 گرم سینه مرغ گریل با سبزیجات پخته و سس مخصوص) | 3.400.000 | Chicken Steak |
4 | چیکن اسکالوپ استیک (400 گرم سینه مرغ گریل با پنیر پیتزا و سبزیجات پخته و سس مخصوص) | 3.600.000 | Chicken Scallops Steak |
5 | چیزا مخصوص (400 گرم سینه مرغ سوخاری با پپرونی و پنیر پیتزا و سبزیجات پخته ) | 3.700.000 | Cheese chicken |
6 | جوجه چینی با سس تارتار (فیله مرغ آغشته به خمیر بنیه با سبزیجات پخته) | 2.600.000 | Chinese chicken with tartar sauce |
7 | پاستا پنه بیف آلفردو ( 120 گرم فیله گوساله با پنه و سس آلفرد و پنیر پارمسان) | 2.600.000 | Penne beef alfredo pasta |
8 | پاستا پنه چیکن آلفردو ( 120 گرم فیله مرغ با پنه و سس آلفردو و پنیر پارمسان) | 2.200.000 | Penne Chicken alfredo pasta |
9 | پاستا پنه فونگی (پنه با سس آلفردو و پنیر پارمسان) | 1.600.000 | Penne Fouangi pasta |
نوشیدنی ها
لیست موشیدنی های موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس
ردیف | نوشیدنی ها | قیمت (ریال) - (IRR)Price | Drinks |
---|---|---|---|
1 | موهیتو / لیموناد | 600.000 | Mojito \ Lemonade |
2 | آب گازدار | 200.000 | Sparkling water |
3 | نوشیدنی روز | 600.000 | Drink of the day |
4 | نوشابه و دلستر قوطی | 200.000 | Can Coca & Non-alcoholic beer |
5 | آب معدنی کوچک / بزرگ | 100.000-150.000 | Small/big drinking water |
6 | دوغ محلی تکنفره / پارچ | 120.000-300.000 | Local Dough(yoghurt drink) |